
الجهد المنخفض PMSM لفئة كفاءة الطاقة IE5،النموذج 5(IC411)
تتميز المحركات الكهربائية المتزامنة ذات المغناطيس الدائم ذات الجهد المنخفض من سلسلة Sima بفئة كفاءة الطاقة IE5، وطريقة التبريد IC411. باعتبارها منتجات عالية التقنية من تصنيع سيما، تجمع هذه المحركات الكهربائية بين مزايا المحرك المغناطيسي الدائم وكفاءة الطاقة العالية، وتتفوق بشكل كبير على المحركات الكهربائية التقليدية من حيث كفاءة الطاقة. يضمن التصميم من النوع 5 والتبريد IC411 أداءً مستقرًا في ظل ظروف التشغيل المختلفة وموثوقية ممتازة وعمر خدمة طويل. تتميز المحركات الكهربائية من هذه السلسلة بمستويات منخفضة من الضوضاء والاهتزاز، ودقة عالية في التحكم في السرعة، وسهولة التركيب والتشغيل، وتستخدم على نطاق واسع في أنظمة المحركات الكهربائية الصناعية والمضخات والمراوح وغيرها من المعدات التي تتطلب كفاءة عالية في استخدام الطاقة.
المزايا التقنية للمنتج
1، كفاءة عالية وتوفير الطاقة
يولد الجزء الدوار للمحرك الكهربائي المتزامن ذو المغناطيس الدائم مجالًا مغناطيسيًا بسبب المغناطيس الدائم، ولا يتطلب تيار إثارة تفاعلي -، وهذا يمكن أن يحسن عامل الطاقة بشكل كبير. بغض النظر عن سرعة الدوران أو الحمل، فإنه يوفر كفاءة عالية جدًا. على مدى نطاق التحكم في السرعة بالكامل، تتفوق كفاءتها على كفاءة المحركات غير المتزامنة، خاصة عند السرعة المنخفضة أو عزم الدوران المنخفض -، كما أن تحسينات الكفاءة وعامل الطاقة أكثر وضوحًا.
2، والحفاظ على عزم الدوران المستمر على نطاق واسع لتعديل السرعة
يمكن للمحرك المتزامن ذو المغناطيس الدائم أن يعمل بعزم دوران ثابت على مدى سرعة واسع جدًا دون الحاجة إلى تهوية قسرية. تجعله هذه الميزة خيارًا مثاليًا لسيناريوهات التطبيقات التي تتطلب سرعات مختلفة والحفاظ على عزم دوران ثابت.
3,كثافة طاقة عالية - أكثر إحكاما وأخف وزنا
بالمقارنة مع المحركات الكهربائية غير المتزامنة التي لها نفس عزم الدوران، يمكن تقليل حجمها بمقدار 1-3 أرقام ستالين والوزن - بحوالي 20-55%، مما يسمح للعملاء بتوفير مساحة أكبر.
المواصفات القياسية
| فقرة | خصائص المحرك | |
| الميزات القياسية | وظائف إضافية (خاصة). | |
| رقم ستالين | H80~H355 | - |
| القوة المقدرة | 0.55-315 كيلو واط | - |
| سرعة الدوران المتزامنة | 3000، 1500، 1000، 750 دورة في الدقيقة | - |
| الجهد المقنن | 380 فولت | 400 فولت أو حسب طلب الزبون |
| وضع التشغيل | S1 | - |
| طريقة الاتصال | ي | - |
| فئة كفاءة الطاقة | مستوى كفاءة الطاقة 1/IE5 | - |
| طريقة التثبيت | ايم B3 | IMB35، IMB5، IM V1 |
| فئة العزل (الفئة الحرارية) | 155 (ف) | 180 (ح) |
| عامل الخدمة | 1 | >1 |
| درجة الحماية | IP55 | IP56,65,66 |
| طريقة التبريد | IC411 | IC416 |
| مواد الإسكان | الحديد الزهر | - |
| موقع صندوق المخرج | منفذ الأسلاك العلوي | منفذ سلك الجانب الأيمن |
| تحمل التشحيم | بالنسبة لأرقام ستالين 80-132: محمل مختوم بطرف مدبب؛ للأرقام 160 فما فوق: محمل قابل للفصل مع إمكانية إعادة التشحيم، مزود بجهاز تعبئة وتصريف الزيت | - |
| الثرمستور البلاتيني | - | المعدات الإضافية المتاحة |
| حزام التدفئة | - | المعدات الإضافية المتاحة |
| جهاز تأريض المحرك الكهربائي | التأريض المزدوج | - |
| العاكس التردد | - | مع عاكس التردد |
| لون الورنيش الخارجي | رال 9007 | التخصيص حسب طلب العميل |
| درجة الحرارة المحيطة | -15 درجة ~+40 درجة | التخصيص حسب طلب العميل |
| ارتفاع | أقل من أو يساوي 1000م | التخصيص حسب طلب العميل |
| رطوبة | الحد الأقصى لمتوسط الرطوبة النسبية الشهرية - 90% | - |
اكتب القيمة

نوع تركيب المحرك

ملحوظة: بالنسبة للمحركات الكهربائية ذات نوع التثبيت IM V1، فإن المحركات الكهربائية من سلسلة IC411 ذات الأرقام الفولاذية H132-H355 جميعها مجهزة بأغطية المطر.
رسم تخطيطي مقطعي لتصميم IC411


جدول الخصائص الكهربائية للمحركات الكهربائية من سلسلة TYP5 (IC411)
| نموذج | الاسم. قوة كيلوواط |
مزامنة. سرعة دورة في الدقيقة |
على سبيل المثال، ب | الاسم. حاضِر أ |
الفعالية، % | كوسφ | الاسم. لحظة نانومتر |
الاسم. تكرار هرتز |
البولنديين | الضوضاء الخمول ديسيبل |
الوزن، كجم | العاكس المشترك |
| تايب5-80م1 | 1.5 | 3000 | 380 | 2.8 | 88.9 | 0.95 | 4.8 | 150 | 6 | 62 | 18 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-80م2 | 2.2 | 3000 | 380 | 4.1 | 90.2 | 0.95 | 7 | 150 | 6 | 62 | 19 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90س | 3 | 3000 | 380 | 5.6 | 91.1 | 0.95 | 9.6 | 150 | 6 | 67 | 33 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90ل | 4 | 3000 | 380 | 7.4 | 91.8 | 0.95 | 12.7 | 150 | 6 | 67 | 35 | XBP480T4GB-زائد |
| TYP5-100L1 | 5.5 | 3000 | 380 | 10 | 92.6 | 0.95 | 17.5 | 150 | 6 | 74 | 36 | XBP480T5.5GB-زائد |
| TYP5-100L2 | 7.5 | 3000 | 380 | 13.6 | 93.3 | 0.95 | 23.9 | 150 | 6 | 74 | 37 | XBP480T7.5GB-زائد |
| تايب5-112م | 11 | 3000 | 380 | 19.8 | 94 | 0.95 | 35 | 150 | 6 | 77 | 47 | XBP480T11GB-زائد |
| تايب5-132S1 | 15 | 3000 | 380 | 26.8 | 94.5 | 0.95 | 47.8 | 150 | 6 | 79 | 60 | XBP480T15GB-زائد |
| تايب5-132S2 | 18.5 | 3000 | 380 | 32.9 | 94.9 | 0.95 | 58.9 | 150 | 6 | 79 | 68 | XBP480T18.5GB-زائد |
| تايب5-132م | 22 | 3000 | 380 | 39.1 | 95.1 | 0.95 | 70 | 150 | 6 | 79 | 75 | XBP480T22GB-زائد |
| تايب5-160م1 | 30 | 3000 | 380 | 53 | 95.5 | 0.95 | 95.5 | 150 | 6 | 81 | 122 | XBP480T30GB-زائد |
| تايب5-160م2 | 37 | 3000 | 380 | 65.2 | 95.8 | 0.95 | 118 | 150 | 6 | 81 | 131 | XBP480T37GB-زائد |
| تايب5-160 لتر | 45 | 3000 | 380 | 79.1 | 96 | 0.95 | 143 | 150 | 6 | 81 | 146 | XBP480T45GB-زائد |
| تايب5-180م | 55 | 3000 | 380 | 96.5 | 96.2 | 0.95 | 175 | 150 | 6 | 83 | 176 | XBP480T55GB-زائد |
| تايب5-180 لتر | 75 | 3000 | 380 | 131 | 96.5 | 0.95 | 239 | 150 | 6 | 83 | 215 | XBP480T75GB-زائد |
| TYP5-200L1 | 90 | 3000 | 380 | 157 | 96.6 | 0.95 | 287 | 150 | 6 | 84 | 266 | XBP480T90GB-زائد |
| TYP5-200L2 | 110 | 3000 | 380 | 192 | 96.8 | 0.95 | 350 | 150 | 6 | 84 | 288 | XBP480T110GB-زائد |
| تايب5-225م | 132 | 3000 | 380 | 230 | 96.9 | 0.95 | 420 | 150 | 6 | 86 | 391 | XBP480T132GB-زائد |
| تايب5-250م1 | 160 | 3000 | 380 | 278 | 97 | 0.95 | 509 | 150 | 6 | 89 | 444 | XBP480T160GB-زائد |
| تايب5-250م2 | 200 | 3000 | 380 | 347 | 97.2 | 0.95 | 637 | 150 | 6 | 89 | 515 | XBP480T200GB-زائد |
| تايب5-280م | 250 | 3000 | 380 | 434 | 97.2 | 0.95 | 796 | 150 | 6 | 91 | 682 | XBP480T250GB-زائد |
| تايب5-315S1 | 315 | 3000 | 380 | 547 | 97.2 | 0.95 | 1003 | 150 | 6 | 92 | 923 | XBP480T315GB-زائد |
| تايب5-80م1 | 0.55 | 1500 | 380 | 1.1 | 86.7 | 0.95 | 3.5 | 100 | 8 | 56 | 19 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-80م2 | 0.75 | 1500 | 380 | 1.4 | 88.2 | 0.95 | 4.8 | 100 | 8 | 56 | 20 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-80م3 | 1.1 | 1500 | 380 | 2.1 | 89.5 | 0.95 | 7 | 100 | 8 | 56 | 21 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90س | 1.5 | 1500 | 380 | 2.8 | 90.4 | 0.95 | 9.6 | 100 | 8 | 59 | 30 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90ل | 2.2 | 1500 | 380 | 4.1 | 91.4 | 0.95 | 14 | 100 | 8 | 59 | 37 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L1 | 3 | 1500 | 380 | 5.5 | 92.1 | 0.95 | 19.1 | 100 | 8 | 64 | 38 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L2 | 4 | 1500 | 380 | 7.3 | 92.8 | 0.95 | 25.5 | 100 | 8 | 64 | 42 | XBP480T4GB-زائد |
| تايب5-112م | 5.5 | 1500 | 380 | 9.9 | 93.4 | 0.95 | 35 | 100 | 8 | 65 | 54 | XBP480T5.5GB-زائد |
| TYP5-132S | 7.5 | 1500 | 380 | 13.5 | 94 | 0.95 | 47.8 | 100 | 8 | 71 | 70 | XBP480T7.5GB-زائد |
| تايب5-132م | 11 | 1500 | 380 | 19.6 | 94.6 | 0.95 | 70 | 100 | 8 | 71 | 80 | XBP480T11GB-زائد |
| تايب5-160م1 | 15 | 1500 | 380 | 26.6 | 95.1 | 0.95 | 95.5 | 100 | 8 | 73 | 122 | XBP480T15GB-زائد |
| تايب5-160م2 | 18.5 | 1500 | 380 | 32.8 | 95.3 | 0.95 | 118 | 100 | 8 | 73 | 132 | XBP480T18.5GB-زائد |
| تايب5-160 لتر | 22 | 1500 | 380 | 38.9 | 95.5 | 0.95 | 140 | 100 | 8 | 73 | 141 | XBP480T22GB-زائد |
| تايب5-180م | 30 | 1500 | 380 | 52.8 | 95.9 | 0.95 | 191 | 100 | 8 | 76 | 177 | XBP480T30GB-زائد |
| تايب5-180 لتر | 37 | 1500 | 380 | 65 | 96.1 | 0.95 | 236 | 100 | 8 | 76 | 206 | XBP480T37GB-زائد |
| TYP5-200L1 | 45 | 1500 | 380 | 78.9 | 96.3 | 0.95 | 287 | 100 | 8 | 76 | 238 | XBP480T45GB-زائد |
| TYP5-200L2 | 55 | 1500 | 380 | 96.2 | 96.5 | 0.95 | 350 | 100 | 8 | 76 | 264 | XBP480T55GB-زائد |
| تايب5-225م | 75 | 1500 | 380 | 131 | 96.7 | 0.95 | 478 | 100 | 8 | 78 | 380 | XBP480T75GB-زائد |
| تايب5-250م1 | 90 | 1500 | 380 | 157 | 96.9 | 0.95 | 573 | 100 | 8 | 79 | 439 | XBP480T90GB-زائد |
| تايب5-250م2 | 110 | 1500 | 380 | 191 | 97 | 0.95 | 700 | 100 | 8 | 79 | 480 | XBP480T110GB-زائد |
| تايب5-280س | 132 | 1500 | 380 | 229 | 97.1 | 0.95 | 840 | 100 | 8 | 80 | 562 | XBP480T132GB-زائد |
| تايب5-280م | 160 | 1500 | 380 | 278 | 97.2 | 0.95 | 1019 | 100 | 8 | 80 | 662 | XBP480T160GB-زائد |
| تايب5-315S1 | 200 | 1500 | 380 | 347 | 97.4 | 0.95 | 1273 | 100 | 8 | 88 | 880 | XBP480T200GB-زائد |
| TYP5-315S2 | 250 | 1500 | 380 | 433 | 97.4 | 0.95 | 1592 | 100 | 8 | 88 | 1019 | XBP480T250GB-زائد |
| تايب5-315م | 315 | 1500 | 380 | 546 | 97.4 | 0.95 | 2006 | 100 | 8 | 88 | 1207 | XBP480T315GB-زائد |
| تايب5-80م1 | 0.55 | 1000 | 380 | 1.1 | 83.9 | 0.95 | 5.3 | 66.67 | 8 | 56 | 25 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-80م2 | 0.75 | 1000 | 380 | 1.5 | 85.7 | 0.95 | 7.2 | 66.67 | 8 | 56 | 26 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90س | 1.1 | 1000 | 380 | 2.1 | 87.2 | 0.95 | 10.5 | 66.67 | 8 | 57 | 30 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90ل | 1.5 | 1000 | 380 | 2.9 | 88.4 | 0.95 | 14.3 | 66.67 | 8 | 57 | 31 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L1 | 2.2 | 1000 | 380 | 4.1 | 89.7 | 0.95 | 21 | 66.67 | 8 | 61 | 38 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L2 | 3 | 1000 | 380 | 5.6 | 90.6 | 0.95 | 28.7 | 66.67 | 8 | 61 | 40 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-112م | 4 | 1000 | 380 | 7.4 | 91.4 | 0.95 | 38.2 | 66.67 | 8 | 65 | 54 | XBP480T4GB-زائد |
| TYP5-132S | 5.5 | 1000 | 380 | 10.1 | 92.2 | 0.95 | 52.5 | 66.67 | 8 | 69 | 62 | XBP480T5.5GB-زائد |
| تايب5-132م | 7.5 | 1000 | 380 | 13.6 | 92.9 | 0.95 | 71.6 | 66.67 | 8 | 69 | 70 | XBP480T7.5GB-زائد |
| تايب5-160م | 11 | 1000 | 380 | 19.8 | 93.7 | 0.95 | 105 | 66.67 | 8 | 73 | 133 | XBP480T11GB-زائد |
| تايب5-160 لتر | 15 | 1000 | 380 | 26.9 | 94.3 | 0.95 | 143 | 66.67 | 8 | 73 | 157 | XBP480T15GB-زائد |
| تايب5-180م | 18.5 | 1000 | 380 | 33 | 94.6 | 0.95 | 177 | 66.67 | 8 | 73 | 188 | XBP480T18.5GB-زائد |
| تايب5-180 لتر | 22 | 1000 | 380 | 39.1 | 94.9 | 0.95 | 210 | 66.67 | 8 | 73 | 214 | XBP480T22GB-زائد |
| TYP5-200L1 | 30 | 1000 | 380 | 53.1 | 95.3 | 0.95 | 287 | 66.67 | 8 | 73 | 249 | XBP480T30GB-زائد |
| TYP5-200L2 | 37 | 1000 | 380 | 65.3 | 95.6 | 0.95 | 353 | 66.67 | 8 | 73 | 285 | XBP480T37GB-زائد |
| تايب5-225م | 45 | 1000 | 380 | 79.3 | 95.8 | 0.95 | 430 | 66.67 | 8 | 74 | 373 | XBP480T45GB-زائد |
| تايب5-250م1 | 55 | 1000 | 380 | 96.7 | 96 | 0.95 | 525 | 66.67 | 8 | 76 | 438 | XBP480T55GB-زائد |
| تايب5-250م2 | 75 | 1000 | 380 | 131 | 96.3 | 0.95 | 716 | 66.67 | 8 | 76 | 524 | XBP480T75GB-زائد |
| تايب5-280س | 90 | 1000 | 380 | 157 | 96.5 | 0.95 | 860 | 66.67 | 8 | 78 | 614 | XBP480T90GB-زائد |
| تايب5-280م | 110 | 1000 | 380 | 192 | 96.6 | 0.95 | 1051 | 66.67 | 8 | 78 | 716 | XBP480T110GB-زائد |
| تايب5-315S1 | 132 | 1000 | 380 | 230 | 96.8 | 0.95 | 1261 | 66.67 | 8 | 83 | 894 | XBP480T132GB-زائد |
| TYP5-315S2 | 160 | 1000 | 380 | 279 | 96.9 | 0.95 | 1528 | 66.67 | 8 | 83 | 987 | XBP480T160GB-زائد |
| تايب5-315م | 200 | 1000 | 380 | 348 | 97 | 0.95 | 1910 | 66.67 | 8 | 83 | 1106 | XBP480T200GB-زائد |
| تايب5-315ل | 250 | 1000 | 380 | 435 | 97 | 0.95 | 2388 | 66.67 | 8 | 83 | 1362 | XBP480T250GB-زائد |
| تايب5-80م | 0.55 | 750 | 380 | 1.2 | 80.2 | 0.95 | 7 | 50 | 8 | 56 | 27 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90س | 0.75 | 750 | 380 | 1.5 | 82 | 0.95 | 9.6 | 50 | 8 | 57 | 29 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-90ل | 1.1 | 750 | 380 | 2.2 | 84 | 0.95 | 14 | 50 | 8 | 57 | 30 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L1 | 1.5 | 750 | 380 | 3 | 85.5 | 0.95 | 19.1 | 50 | 8 | 59 | 35 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-100L2 | 2.2 | 750 | 380 | 4.3 | 87.2 | 0.95 | 28 | 50 | 8 | 59 | 40 | XBP480T3GB-زائد |
| تايب5-112م | 3 | 750 | 380 | 5.7 | 88.4 | 0.95 | 38.2 | 50 | 8 | 61 | 45 | XBP480T3GB-زائد |
| TYP5-132S | 4 | 750 | 380 | 7.6 | 89.4 | 0.95 | 50.9 | 50 | 8 | 64 | 56 | XBP480T4GB-زائد |
| تايب5-132م | 5.5 | 750 | 380 | 10.3 | 90.4 | 0.95 | 70 | 50 | 8 | 64 | 69 | XBP480T5.5GB-زائد |
| تايب5-160م | 7.5 | 750 | 380 | 13.9 | 91.3 | 0.95 | 95.5 | 50 | 8 | 68 | 123 | XBP480T7.5GB-زائد |
| تايب5-160 لتر | 11 | 750 | 380 | 20.1 | 92.2 | 0.95 | 140 | 50 | 8 | 68 | 146 | XBP480T11GB-زائد |
| تايب5-180م | 15 | 750 | 380 | 27.3 | 92.9 | 0.95 | 191 | 50 | 8 | 70 | 180 | XBP480T15GB-زائد |
| تايب5-180 لتر | 18.5 | 750 | 380 | 33.5 | 93.3 | 0.95 | 236 | 50 | 8 | 70 | 206 | XBP480T18.5GB-زائد |
| تايب5-200 لتر | 22 | 750 | 380 | 39.7 | 93.6 | 0.95 | 280 | 50 | 8 | 73 | 235 | XBP480T22GB-زائد |
| TYP5-225S | 30 | 750 | 380 | 53.8 | 94.1 | 0.95 | 382 | 50 | 8 | 73 | 324 | XBP480T30GB-زائد |
| تايب5-225م | 37 | 750 | 380 | 66.2 | 94.4 | 0.95 | 471 | 50 | 8 | 73 | 380 | XBP480T37GB-زائد |
| تايب5-250م1 | 45 | 750 | 380 | 80.2 | 94.7 | 0.95 | 573 | 50 | 8 | 75 | 436 | XBP480T45GB-زائد |
| تايب5-250م2 | 55 | 750 | 380 | 97.8 | 94.9 | 0.95 | 700 | 50 | 8 | 75 | 489 | XBP480T55GB-زائد |
| تايب5-280س | 75 | 750 | 380 | 133 | 95.3 | 0.95 | 955 | 50 | 8 | 76 | 593 | XBP480T75GB-زائد |
| تايب5-280م | 90 | 750 | 380 | 159 | 95.5 | 0.95 | 1146 | 50 | 8 | 76 | 706 | XBP480T90GB-زائد |
| تايب5-315S1 | 110 | 750 | 380 | 194 | 95.7 | 0.95 | 1401 | 50 | 8 | 82 | 944 | XBP480T110GB-زائد |
| TYP5-315S2 | 132 | 750 | 380 | 232 | 95.9 | 0.95 | 1681 | 50 | 8 | 82 | 1019 | XBP480T132GB-زائد |
| تايب5-315م | 160 | 750 | 380 | 281 | 96.1 | 0.95 | 2037 | 50 | 8 | 82 | 1194 | XBP480T160GB-زائد |
| TYP5-355M1 | 200 | 750 | 380 | 351 | 96.3 | 0.95 | 2547 | 50 | 8 | 89 | 1537 | XBP480T200GB-زائد |
| تايب5-355م2 | 250 | 750 | 380 | 438 | 96.3 | 0.95 | 3183 | 50 | 8 | 89 | 1780 | XBP480T250GB-زائد |

محرك مزود بأقدام داعمة وأغطية طرفية بدون حواف
| رقم ستالين | أبعاد الاتصال | أبعاد | ||||||||||||
| أ | ب | ج | د | ه | ف | ز | ح | ك | أ.ب | تيار متردد. | إعلان | عالية الدقة | ل | |
| 80 م | 125 | 100 | 50 | 19 | 0 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 90 لتر | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
| 100 لتر | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
| 112 م | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 255 | 200 | 310 | 440 |
| 132س | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 530 |
| 132 م | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 560 |
| 160 م | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 670 |
| 160 لتر | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 710 |
| 180 م | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 740 |
| 180 لتر | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 780 |
| 200 لتر | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 880 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225 م | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 |
| 250 م | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
| 280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 |
| 280 م | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 |
| 280 لتر | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 |
| 315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250 |
| 315 م | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 315 لتر | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 355 م | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |
| 355 لتر | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |

محرك كهربائي بإطار بأرجل وشفة على الغطاء النهائي
| رقم ستالين | أبعاد الاتصال | أبعاد | ||||||||||||||||||
| أ | ب | ج | د | ه | ف | ز | ح | ك | م | ن | ص | ر | س | ت | أ.ب | تيار متردد. | إعلان | عالية الدقة | ل | |
| 80 م | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 90 لتر | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
| 100 لتر | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
| 112 م | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 230 | 255 | 200 | 310 | 440 |
| 132س | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 235 | 365 | 530 |
| 132 م | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 235 | 365 | 560 |
| 160 م | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 670 |
| 160 لتر | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 710 |
| 180 م | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 740 |
| 180 لتر | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 780 |
| 200 لتر | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 880 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225 م | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 |
| 250 م | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
| 280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 |
| 280 م | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 |
| 280 لتر | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 |
| 315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250 |
| 315 م | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 315 لتر | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 355 م | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4.0 | 24 | 6 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |
| 355 لتر | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4.0 | 24 | 6 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |

محرك كهربائي بإطار بدون أرجل وشفة على الغطاء النهائي
| رقم ستالين | أبعاد الاتصال | أبعاد | |||||||||||||
| د | ه | ف | ز | م | ن | ص | ر | س | ت | تيار متردد. | إعلان | عالية الدقة | L1 | ل | |
| 80 م | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 175 | 145 | - | 305 | 305 |
| 90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 205 | 170 | - | 360 | 395 |
| 90 لتر | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 205 | 170 | - | 390 | 425 |
| 100 لتر | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 215 | 180 | 240 | 435 | 435 |
